演習に関する質問については,下記時間帯に受け付けます.
各講義の資料と入手方法について記載します. パスワードが求められることがありますが,本講義で共通のパスワードです(ユニパや講義中にアナウンスします).
# | 日付 | 主担当 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 大里 | ガイダンス,データリテラシー |
2 | 10月13日 | 岩本・山本 | データ研磨1(公的データを用いたデータの前処理) |
3 | 10月20日 | 岩本・山本 | データ研磨2(要素・行の操作) |
4 | 10月27日 | 岩本・山本 | データ研磨3(データの結合・作図) |
5 | 11月3日 | 岩本・山本 | データ研磨4(複数ファイルの操作)(オンライン講義) |
6 | 11月10日 | 大里 | RESAS搭載データを用いた演習 |
7 | 11月17日 | 大里 | RESAS搭載データを用いた演習の解説・レポート課題その1 締切:12月4日 |
8 | 11月24日 | 岩本 | 時系列データ処理1(株価指数による営業日データの取り扱いと作図の基礎) |
9 | 12月1日 | 岩本 | 時系列データ処理2(株価指数による変化率算出と作図の発展) |
10 | 12月8日 | 岩本 | 時系列データ処理3(高頻度データの集計と基礎統計量算出) |
11 | 12月15日 | 岩本 | 時系列データ処理4(発展的話題)・レポート課題その2 締切:1月8日 |
12 | 12月22日 | 山本 | ウェブ・テキストデータ処理1(スクレイピング) |
13 | 1月5日 | 山本 | ウェブ・テキストデータ処理2(APIの利用) |
14 | 1月12日 | 山本 | ウェブ・テキストデータ処理3(自然言語処理) |
15 | 1月19日 | 山本 | ウェブ・テキストデータ処理4(発展的話題)・レポート課題その3 締切:2月12日 |
プログラミングI,プログラミングII,データ分析演習で学んだ知識を踏まえ,より実践的なPythonプログラミングについて学ぶ.具体的には,データの研磨,時系列データ,ウェブ・テキストデータ処理などについて,実際のデータを対象とした演習を行う.
解きたい課題に合わせてデータを適切に収集・加工し,基礎的な分析を行うプログラミング能力を養成することを目的とする.
上記を基準として総合的に評価を⾏う.